上海交通职业技术学院2025年依法自主招生分数线
我校2025年依法自主招生各类考生的最低录取资格线和各专业最低录取分已经确定,现公布如下:
(一)“齐全高中生”
| 最低资格线 | 专业代号 | 专业名称 | 最低录取分 | ||||
| 第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
| 889.5 | 03 | 城市轨道车辆应用技术 | 905.5 | ||||
| 04 | 城市轨道交通工程技术 | 900.5 | |||||
| 05 | 城市轨道交通供配电技术 | 893.5 | |||||
| 06 | 城市轨道交通机电技术 | 901.5 | |||||
| 07 | 城市轨道交通通信信号技术 | 903 | 892.5 | ||||
| 08 | 城市轨道交通运营管理 | 913 | |||||
| 11 | 新能源汽车技术 | 891.5 | |||||
| 12 | 智能网联汽车技术 | 890 | 895.5 | 891.5 | 890.5 | ||
| 18 | 港口机械与智能控制 | 897 | 895.5 | ||||
| 21 | 交通运营管理 | 894 | 895 | ||||
| 23 | 大数据技术 | 889.5 | 902.5 | ||||
| 24 | 大数据与会计 | 897 | |||||
| 26 | 国际商务 | 900.5 | 890 | ||||
| 27 | 现代物流管理 | 895.5 | 891.5 | ||||
(二)“齐全三校生”
| 最低资格线 | 专业代号 | 专业名称 | 最低录取分 | ||||
| 第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
| 298 | 01 | 广告艺术设计 | 299 | ||||
| 02 | 游戏艺术设计 | 298 | |||||
| 260 | 03 | 城市轨道车辆应用技术 | 341 | ||||
| 04 | 城市轨道交通工程技术 | 342 | |||||
| 05 | 城市轨道交通供配电技术 | 324 | 311 | 276 | |||
| 06 | 城市轨道交通机电技术 | 318 | 325 | 277 | |||
| 07 | 城市轨道交通通信信号技术 | 285 | 338 | 340 | 320 | ||
| 08 | 城市轨道交通运营管理 | 358 | |||||
| 10 | 汽车智能技术 | 286 | 260 | 325 | |||
| 11 | 新能源汽车技术 | 312 | |||||
| 12 | 智能网联汽车技术 | 294 | 334 | 266 | |||
| 13 | 城市燃气工程技术 | 339 | 329 | ||||
| 14 | 给排水工程技术 | 269 | |||||
| 15 | 市政工程技术 | 340 | 324 | 331 | 270 | ||
| 16 | 道路工程检测技术 | 336 | 290 | 266 | |||
| 17 | 道路工程造价 | 301 | 297 | 336 | 289 | ||
| 18 | 港口机械与智能控制 | 269 | 303 | ||||
| 19 | 集装箱运输管理 | 299 | 319 | 329 | 260 | ||
| 20 | 智能机电技术 | 331 | |||||
| 21 | 交通运营管理 | 330 | |||||
| 22 | 智能交通技术 | 276 | 270 | ||||
| 23 | 大数据技术 | 276 | 337 | ||||
| 24 | 大数据与会计 | 324 | |||||
| 25 | 关务与外贸服务 | 325 | |||||
| 27 | 现代物流管理 | 344 | |||||
(三)“其他考生”
| 最低资格线 | 专业代号 | 专业名称 | 最低录取分 | ||||
| 第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
| 137 | 23 | 大数据技术 | 151 | 137 | |||
| 25 | 关务与外贸服务 | 142 | |||||
(四)“新疆中职生”
| 最低资格线 | 专业代号 | 专业名称 | 最低录取分 | ||||
| 第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 第三专业志愿 | 第四专业志愿 | 调剂专业志愿 | |||
| 260 | 09 | 汽车检测与维修技术 | 260 | ||||
3月31日10:00起,考生可登陆https://ticket.eol.cn/student/login?school_id=677,查询本人的预录取结果。
特别提醒:未被录取的考生可关注上海招考热线网站(www.shmeea.edu.cn)公布的缺额计划表,并按规定时间填报征求志愿(各院校专业具体报考要求详见相关院校招生章程或咨询相关院校招办)。