上海交通职业技术学院2025年三校生高考招生录取分数线
上海交通职业技术学院2025年三校生高考招生第一院校志愿录取分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 | ||
| 第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 调剂专业志愿 | ||
| 01 | 城市轨道车辆应用技术 | 242 | ||
| 02 | 城市轨道交通供配电技术 | 243.5 | 237 | |
| 03 | 城市轨道交通机电技术 | 214 | 223 | |
| 04 | 新能源汽车技术 | 241 | ||
| 05 | 道路工程造价 | 232 | ||
| 06 | 安全技术与管理 | 209 | ||
| 07 | 关务与外贸服务 | 260 | 240 | |
| 备注:①本表中的最低录取分为统一文化考试与职业技能测试五科总分。②考生的统一文化考试成绩必须达到全市统一划定的最低录取控制分数线,且考生需具备统一文化考试和职业技能测试五科齐全成绩方可参加录取。③在统一文化考试或者职业技能测试中有违纪、作弊行为或任一单科成绩为零分者一律不予录取。 | ||||
上海交通职业技术学院2025年三校生高考招生第二院校志愿录取分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 最低录取分 | ||
| 第一专业志愿 | 第二专业志愿 | 调剂专业志愿 | ||
| 03 | 城市轨道交通机电技术 | 156 | ||
| 07 | 关务与外贸服务 | 113 | ||
| 备注:①本表中的最低录取分为统一文化考试成绩。②考生的统一文化考试成绩必须达到全市统一划定的最低录取控制分数线,且考生需具备统一文化考试和职业技能测试五科齐全成绩方可参加录取。③在统一文化考试或者职业技能测试中有违纪、作弊行为或任一单科成绩为零分者一律不予录取。 | ||||