上海建峰职业技术学院2013年专科层次依法自主招生各专业最低录取分数线
大树 • 2017-09-05 07:57 • 97 次点击 • 专科自主招生考试
1、“三校生”各专业最低录取分数线
| 系 别 | 专业名称 | 最高录取分数线 | 最低录取分数线 |
| 土木工程系 | 安全技术管理 | 162 | 140 |
| 建筑工程技术 | 179 | 154 | |
| 工程造价 | 200 | 152 | |
| 外经外贸系 | 应用英语 | 178 | 138 |
| 酒店管理 | 154 | 136 | |
| 报关与国际货运 | 166 | 155 | |
| 物流管理 | 175 | 161 | |
| 国际商务 | 187 | 139 | |
| 会计 | 185 | 157 | |
| 机电工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 174 | 133 |
| 机电一体化技术 | 189 | 151 | |
| 数控技术 | 184 | 140 | |
| 汽车运用技术 | 148 | 127 | |
| 医检与护理系 | 护理 | 234.5(含面试) | 175(含面试) |
| 医学检验技术 | 165 | 149 | |
| 艺术教育系 | 建筑装饰工程技术 | 234.5(含素描) | 139(含素描) |
| 应用艺术设计 | 202(含素描) | 89(含素描) |
2、“学业水平考试成绩不全的高中生”各专业最低录取分数线
| 系 别 | 专业名称 | 最高录取分数线 | 最低录取分数线 |
| 土木工程系 | 建筑工程技术 | 177 | 136 |
| 外经外贸系 | 酒店管理 | 166 | 144 |
| 机电工程系 | 数控技术 | 173 | 137 |
| 医检与护理系 | 护理 | 190(含素描) | 183.5(含面试) |
| 艺术教育系 | 应用艺术设计 | 142(含素描) | 142(含素描) |
3、三校生及学业水平考试成绩不全的高中生录取资格线划分说明
由学院自主招生工作领导小组根据招考情况审定,经学院纪监部门全程监督指导,建峰学院2013年依法自主招生三校生及学业水平考试成绩不全的高中生录取资格线(含入学测试成绩和校内加分)确定如下:
| 专业类别 | 资格线 |
| 普通类专业 | 65 |
| 艺术类专业 | 48 |