2018年上海市中等职业学校自主招收随迁子女中高职贯通各专业录取最低分数线
大树 • 15 分钟前 • 0 次点击 • 中职校招生(中考)
一、随迁子女中高职贯通(考试满分450分)
| 序号 | 批次 | 学校代码 | 学校简称 | 招生代码 | 志愿名称 | 最低分数线 |
| 1 | 随迁子女中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20191 | 商会会计 | 404.50 |
| 2 | 随迁子女中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20192 | 商会报关 | 372.50 |
| 3 | 随迁子女中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20193 | 商会英语 | 401.00 |
| 4 | 随迁子女中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20194 | 商会物流 | 341.50 |
| 5 | 随迁子女中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20195 | 商会金融 | 369.00 |
| 6 | 随迁子女中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20196 | 商会网络 | 384.50 |
| 7 | 随迁子女中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20197 | 商会国商 | 368.50 |
| 8 | 随迁子女中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20291 | 商旅营销 | 385.00 |
| 9 | 随迁子女中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20292 | 商旅文物 | 367.00 |
| 10 | 随迁子女中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20293 | 商旅广告 | 373.00 |
| 11 | 随迁子女中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20294 | 商旅旅游 | 386.00 |
| 12 | 随迁子女中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20691 | 城建市政 | 348.50 |
| 13 | 随迁子女中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20692 | 城建园林 | 366.00 |
| 14 | 随迁子女中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20693 | 城建测量 | 309.50 |
| 15 | 随迁子女中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20694 | 城建建筑 | 293.50 |
| 16 | 随迁子女中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20991 | 商外国商 | 407.00 |
| 17 | 随迁子女中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20992 | 商外德语 | 402.50 |
| 18 | 随迁子女中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20993 | 商外韩语 | 394.00 |
| 19 | 随迁子女中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20994 | 商外法语 | 394.50 |
| 20 | 随迁子女中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20995 | 商外数控 | 360.00 |
| 21 | 随迁子女中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20996 | 商外信息 | 380.50 |
| 22 | 随迁子女中高职贯通 | 210 | 机械工业 | 21091 | 机校珠宝 | 333.00 |
| 23 | 随迁子女中高职贯通 | 212 | 工业技术 | 21291 | 工业数控 | 392.50 |
| 24 | 随迁子女中高职贯通 | 212 | 工业技术 | 21292 | 工业视光 | 371.00 |
| 25 | 随迁子女中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21391 | 材料机电 | 330.00 |
| 26 | 随迁子女中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21392 | 材料环境 | 313.00 |
| 27 | 随迁子女中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21393 | 材料设计 | 388.50 |
| 28 | 随迁子女中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21394 | 材料装饰 | 316.50 |
| 29 | 随迁子女中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21395 | 材料数媒 | 330.50 |
| 30 | 随迁子女中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21591 | 信管数媒 | 383.00 |
| 31 | 随迁子女中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21592 | 信管航空 | 361.50 |
| 32 | 随迁子女中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21593 | 信管民航 | 320.50 |
| 33 | 随迁子女中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21991 | 公用车辆 | 346.00 |
| 34 | 随迁子女中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21992 | 公用机电 | 374.50 |
| 35 | 随迁子女中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21993 | 公用燃气 | 261.00 |
| 36 | 随迁子女中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21994 | 公用设备 | 312.00 |
| 37 | 随迁子女中高职贯通 | 222 | 信息技术 | 22291 | 信息应化 | 383.50 |
| 38 | 随迁子女中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22591 | 经管计应 | 400.00 |
| 39 | 随迁子女中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22592 | 经管网络 | 400.00 |
| 40 | 随迁子女中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22593 | 经管会计 | 390.50 |
| 41 | 随迁子女中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22594 | 经管物流 | 377.00 |
| 42 | 随迁子女中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22595 | 经管艺设 | 285.50 |
| 43 | 随迁子女中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22596 | 经管商日 | 383.00 |
| 44 | 随迁子女中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22597 | 经管德语 | 382.50 |
| 45 | 随迁子女中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22791 | 商校会计 | 404.50 |
| 46 | 随迁子女中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22792 | 商校国商 | 399.50 |
| 47 | 随迁子女中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22793 | 商校英语 | 398.00 |
| 48 | 随迁子女中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22794 | 商校酒店 | 384.50 |
| 49 | 随迁子女中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22991 | 贸易电商 | 388.00 |
| 50 | 随迁子女中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22992 | 贸易食品 | 318.50 |
| 51 | 随迁子女中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22993 | 贸易国商 | 389.50 |
| 52 | 随迁子女中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22994 | 贸易英语 | 377.00 |
| 53 | 随迁子女中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23691 | 科技制冷 | 299.50 |
| 54 | 随迁子女中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23692 | 科技食品 | 338.00 |
| 55 | 随迁子女中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23693 | 科技冷链 | 310.50 |
| 56 | 随迁子女中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24191 | 建工建筑 | 274.50 |
| 57 | 随迁子女中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24192 | 建工造价 | 336.00 |
| 58 | 随迁子女中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24193 | 建工装饰 | 338.00 |
| 59 | 随迁子女中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24194 | 建工护理 | 380.00 |
| 60 | 随迁子女中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24291 | 西南国商 | 378.00 |
| 61 | 随迁子女中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24292 | 西南影视 | 363.50 |
| 62 | 随迁子女中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24293 | 西南装饰 | 346.50 |
| 63 | 随迁子女中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24294 | 西南造价 | 321.00 |
| 64 | 随迁子女中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25091 | 交通汽车 | 252.00 |
| 65 | 随迁子女中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25092 | 交通汽修 | 325.00 |
| 66 | 随迁子女中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25093 | 交通汽技 | 280.00 |
| 67 | 随迁子女中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25094 | 交通物流 | 330.50 |
| 68 | 随迁子女中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25095 | 交通航海 | 290.00 |
| 69 | 随迁子女中高职贯通 | 251 | 现代流通 | 25191 | 流通物流 | 346.00 |
| 70 | 随迁子女中高职贯通 | 251 | 现代流通 | 25192 | 流通航空 | 262.50 |
| 71 | 随迁子女中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25391 | 大众数控 | 375.00 |
| 72 | 随迁子女中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25392 | 大众机电 | 362.50 |
| 73 | 随迁子女中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25393 | 大众电子 | 334.00 |
| 74 | 随迁子女中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25394 | 大众物联 | 355.50 |
| 75 | 随迁子女中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25491 | 行政文秘 | 364.50 |
| 76 | 随迁子女中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25492 | 行政信安 | 376.50 |
| 77 | 随迁子女中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25493 | 行政会计 | 373.00 |
| 78 | 随迁子女中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25494 | 行政物联 | 322.00 |
| 79 | 随迁子女中高职贯通 | 255 | 工艺美术 | 25591 | 工艺艺术 | 360.50 |
| 80 | 随迁子女中高职贯通 | 255 | 工艺美术 | 25592 | 工艺设计 | 373.00 |
| 81 | 随迁子女中高职贯通 | 257 | 港湾学校 | 25791 | 港湾机电 | 262.50 |
| 82 | 随迁子女中高职贯通 | 259 | 第二轻工 | 25991 | 二轻形象 | 385.00 |
| 83 | 随迁子女中高职贯通 | 261 | 环境学校 | 26191 | 环境机电 | 350.50 |
| 84 | 随迁子女中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26291 | 航空空乘 | 372.00 |
| 85 | 随迁子女中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26292 | 飞机制造 | 408.00 |
| 86 | 随迁子女中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26293 | 民航安检 | 384.00 |
| 87 | 随迁子女中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26294 | 飞机维修 | 388.50 |
| 88 | 随迁子女中高职贯通 | 264 | 石化工业 | 26491 | 石化应化 | 369.00 |
| 89 | 随迁子女中高职贯通 | 265 | 食品科技 | 26591 | 食品汽修 | 300.50 |
| 90 | 随迁子女中高职贯通 | 265 | 食品科技 | 26592 | 食品检测 | 334.50 |
| 91 | 随迁子女中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26691 | 农校动医 | 354.50 |
| 92 | 随迁子女中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26692 | 农校园林 | 320.50 |
| 93 | 随迁子女中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26693 | 农校园艺 | 308.50 |
| 94 | 随迁子女中高职贯通 | 267 | 城市科技 | 26791 | 城市建筑 | 342.50 |
| 95 | 随迁子女中高职贯通 | 267 | 城市科技 | 26792 | 城市设施 | 314.50 |
| 96 | 随迁子女中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26991 | 商信航修 | 370.00 |
| 97 | 随迁子女中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26992 | 商信航电 | 352.00 |
| 98 | 随迁子女中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26993 | 商信信息 | 389.00 |
| 99 | 随迁子女中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26994 | 商信数控 | 359.00 |
| 100 | 随迁子女中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26995 | 商信国商 | 353.00 |
| 101 | 随迁子女中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27091 | 房地营销 | 266.50 |
| 102 | 随迁子女中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27092 | 房地造价 | 310.00 |
| 103 | 随迁子女中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27093 | 房地物业 | 311.50 |
| 104 | 随迁子女中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27094 | 房地智能 | 301.00 |
| 105 | 随迁子女中高职贯通 | 271 | 临港科技 | 27191 | 临港数控 | 352.50 |
| 106 | 随迁子女中高职贯通 | 271 | 临港科技 | 27192 | 临港机电 | 353.00 |
| 107 | 随迁子女中高职贯通 | 273 | 奉贤中专 | 27391 | 奉贤酒店 | 356.50 |
| 108 | 随迁子女中高职贯通 | 273 | 奉贤中专 | 27392 | 奉贤机人 | 373.00 |
| 109 | 随迁子女中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27491 | 电子应用 | 351.00 |
| 110 | 随迁子女中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27492 | 电子通信 | 322.00 |
| 111 | 随迁子女中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27493 | 电子网络 | 369.50 |
| 112 | 随迁子女中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31791 | 高技数控 | 371.50 |
| 113 | 随迁子女中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31792 | 高技机电 | 375.00 |
| 114 | 随迁子女中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31793 | 高技电气 | 393.00 |
| 115 | 随迁子女中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32691 | 新闻媒体 | 298.50 |
| 116 | 随迁子女中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32692 | 新闻商务 | 340.00 |
| 117 | 随迁子女中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32693 | 新闻数字 | 299.50 |
| 118 | 随迁子女中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32694 | 新闻信息 | 366.50 |
| 119 | 随迁子女中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32695 | 新闻策划 | 316.00 |
| 120 | 随迁子女中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33191 | 沪东电气 | 325.00 |
| 121 | 随迁子女中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33192 | 沪东船舶 | 301.00 |
| 122 | 随迁子女中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33193 | 沪东机电 | 245.50 |
| 123 | 随迁子女中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40891 | 中华空乘 | 355.00 |
| 124 | 随迁子女中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40892 | 中华影动 | 358.50 |
| 125 | 随迁子女中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40893 | 中华航旅 | 360.00 |
| 126 | 随迁子女中高职贯通 | 410 | 徐汇职高 | 41091 | 徐汇烹艺 | 305.50 |
| 127 | 随迁子女中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41391 | 现代旅游 | 343.50 |
| 128 | 随迁子女中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41392 | 现代酒店 | 367.50 |
| 129 | 随迁子女中高职贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41691 | 逸夫美设 | 343.50 |
| 130 | 随迁子女中高职贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41692 | 逸夫动画 | 335.50 |
| 131 | 随迁子女中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41891 | 曹职会展 | 332.00 |
| 132 | 随迁子女中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41892 | 曹职酒店 | 336.50 |
| 133 | 随迁子女中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41893 | 曹职能源 | 322.50 |
| 134 | 随迁子女中高职贯通 | 423 | 市北职高 | 42391 | 市北网络 | 353.50 |
| 135 | 随迁子女中高职贯通 | 423 | 市北职高 | 42392 | 市北酒店 | 278.00 |
| 136 | 随迁子女中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42591 | 南湖金融 | 387.00 |
| 137 | 随迁子女中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42592 | 南湖检测 | 274.00 |
| 138 | 随迁子女中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42593 | 南湖汽电 | 303.50 |
| 139 | 随迁子女中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42991 | 群益数控 | 348.00 |
| 140 | 随迁子女中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42992 | 群益服装 | 373.00 |
| 141 | 随迁子女中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42993 | 群益汽修 | 334.50 |
| 142 | 随迁子女中高职贯通 | 435 | 宝山职校 | 43591 | 宝职数控 | 361.50 |
| 143 | 随迁子女中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44091 | 外事德语 | 362.00 |
| 144 | 随迁子女中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44092 | 外事日语 | 380.50 |
| 145 | 随迁子女中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44093 | 外事英语 | 390.00 |
| 146 | 随迁子女中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44094 | 外事民航 | 331.50 |
| 147 | 随迁子女中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44095 | 外事网云 | 371.00 |
| 148 | 随迁子女中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44096 | 外事新车 | 351.50 |
| 149 | 随迁子女中高职贯通 | 441 | 振华职校 | 44191 | 报关货运 | 352.50 |
| 150 | 随迁子女中高职贯通 | 441 | 振华职校 | 44192 | 影视制作 | 353.00 |
| 151 | 随迁子女中高职贯通 | 442 | 群星职校 | 44291 | 群星游戏 | 279.50 |
| 152 | 随迁子女中高职贯通 | 445 | 海大附职 | 44591 | 海大电气 | 351.00 |
| 153 | 随迁子女中高职贯通 | 445 | 海大附职 | 44592 | 海大物流 | 352.00 |
| 154 | 随迁子女中高职贯通 | 445 | 海大附职 | 44593 | 海大报关 | 359.00 |
| 155 | 随迁子女中高职贯通 | 446 | 新陆职校 | 44691 | 新陆学前 | 407.50 |
| 156 | 随迁子女中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46391 | 工程数控 | 316.00 |
| 157 | 随迁子女中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46392 | 工程酒店 | 316.50 |
| 158 | 随迁子女中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46393 | 工程园林 | 341.00 |
二、 随迁子女中职:各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校。